B4 사이즈는 스캔, 복사, 인쇄가 안됩니다.
((알림/주의)) 상기 판매가는 판매가격이 아니고 첫달 월임대료이며 첫달 월임대료를 지불하신 경우, 임대 계약을 승락한 것으로 간주되오며 제품 설치후, 정식 임대 계약을 하게 됩니다. 감사합니다 .
<< 임대 조건 >> 보증금(계약기간 만료후 전액반환) : ₩0 최초 약정 기간 : 18 개월(새기계입니다.) 추가요금 : 월 1,000 장 초과시, 월 500장당 5,000원씩 임대료가 추가됩니다. |
사양
제품 구성 및 액세서리
상자 내용물 | HP OfficeJet 7740 Wide Format 복합기, HP Setup 잉크 카트리지, 전원 코드, 전화 코드, CD-ROM, 설정 포스터, 초기 사용자 설명서. |
연결
포트 | USB 3.0 장치와 호환되는 USB 2.0 1개, 호스트 USB 1개, Ethernet 1개, 무선 802.11b/g/n 1개, RJ-11 모뎀 포트 2개 |
무선 기능 | 예, 내장 WiFi 802.11 b/g/n, 무선 직접 인쇄, AirPrint 1.5 |
지원되는 직접 인쇄 | 무선 직접 인쇄, USB 인쇄 |
복사
복사기 설정 | 매수, 크기, 품질, 용지함 선택, 밝게/어둡게, 용지 크기, 크기 조정, 용지 종류, 양면, ID 복사, 한 부씩 인쇄, 바인딩 여백, 향상된 기능, 자르기, 복사 미리 보기 |
컬러 복사 기능 | 예 |
최대 복사 매수 | 최대 99매 |
복사 축소/확대 설정 | 25-400% |
복사 속도, 흑백(초안) | 최대 33cpm |
복사 해상도 | 최대 600dpi |
팩스
사용 가능 | 예, 컬러 |
팩스 기능 | 컬러 팩스, 자동 축소, 자동 재다이얼, 단축 다이얼, 그룹 단축 다이얼, 스팸 차단장치, 폴링하여 받기, 전달(흑백 전용), 다른 벨소리, 지연 전송(흑백 전용), 스캔 및 팩스, PC 팩스 전송 및 수신 |
팩스 해상도 | 최고 300x300dpi |
팩스 메모리 | 최대 100페이지 |
전화기 핸드셋 지원 | 아니요 |
팩스 전화 모드 지원 | 예 |
모뎀 | 최대 33.6kbps |
단축 다이얼, 최대 숫자 | 최대 99개 |
팩스 전송 속도 | 4초/페이지 |
메모리
메모리, 기본 제공 | 512MB |
메모리, 최대 | 512MB |
메모리 카드 호환성 | USB 드라이브 지원 |
모바일 인쇄 기능
모바일 인쇄 서비스 | Apple AirPrint™, HP ePrint, Wi-Fi Direct, Mopria 인증 및 Google Cloud Print™ |
네트워킹
네트워크 프로토콜, 지원됨 | TCP/IP |
용지 취급
입력량 | 최대 250매 |
표준 입력량(카드) | 최대 50매 |
표준 입력량(봉투) | 봉투 최대 30장 |
표준 입력량(보조 용지함) | 최대 250매 |
출력량 | 최대 75매 |
용지 크기, 사용자 정의(미터법) | 용지함 1: 76×127-297x420mm |
용지 크기, 사용자 정의(미국 표준) | 용지함 1: 3×5-11.7×17인치 |
용지 종류 | 일반 용지, HP EcoFFICIENT; HP 프리미엄 프레젠테이션 무광택 120g, HP 3겹 브로셔 광택 용지 180g, HP 브로셔 무광택 용지 180g, HP 브로셔 광택 용지 180g, HP 고급 인화지, 경량지 60-74g, 봉투 20-24lb |
용지 무게 지원됨(미터법) | 60-105g/m² |
용지 무게 지원됨(미국 표준) | 16-28lb 본드지 |
경계선 없는 인쇄 | 지원(최대 A3/11×17인치) |
용지 취급 – ADF
자동 문서 공급 장치 용량 | 표준, 35장 |
용지 취급 – 양면 인쇄 장치
용지 크기, 양면 인쇄(미터법) | A3, A4 |
용지 크기, 양면 인쇄(미국 표준) | Legal, Letter, Executive, Ledger |
실제 크기
최대 크기(가로x세로x높이, 미터법) | 584×712.8×383.3mm |
최대 크기(가로x세로x높이, 미국 표준) | 23×28.06×15.10인치 |
무게(미터법) | 19.5kg |
무게(미국 표준) | 42.9lb |
전원
에너지 절약 기능 구현 기술 | 예약 켜기 및 끄기 |
전원 공급 장치 유형 | 내장형(기본) 범용 전원 공급장치 |
전원 공급 장치 | 입력 전압: 100-240VAC(+/-10%), 50/60Hz |
전력 소모량 | 2.66W(Energy Star 절전) |
인쇄 카트리지
프린터 펌웨어는 최신 HP 956XL/957XL/958XL/959XL 카트리지를 사용할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 HP OfficeJet Pro 7740 – 업데이트 후 대형 카트리지 사용을 참조하십시오.
잉크 카트리지 수 | 4(검정, 청록, 자홍, 노랑 각각 1개) |
교체용 잉크 카트리지 | 미국 및 캐나다: HP 952 검정색 OfficeJet 잉크 카트리지, HP 952 CMY OfficeJet 잉크 카트리지, HP 952XL 검정색 OfficeJet 잉크 카트리지, HP 952XL CMY OfficeJet 잉크 카트리지, HP 956XL 검은색 유럽, 중동 및 아프리카: HP 953 검정색, HP 953XL 검정색, HP 953 시안색, HP 953XL 시안색, HP 953 마젠타색, HP 953XL 마젠타색, HP 953 노란색, HP 953XL 노란색, HP 957XL 검은색 남미: HP 954 검정색, HP 954XL 검정색, HP 954 시안색, HP 954XL 시안색, HP 954 마젠타색, HP 954XL 마젠타색, HP 954 노란색, HP 954XL 노란색, HP 958XL 검은색 아시아 태평양 및 일본: HP 955 검정색, HP 955XL 검정색, HP 955 시안색, HP 955XL 시안색, HP 955 마젠타색, HP 955XL 마젠타색, HP 955 노란색, HP 955XL 노란색, HP 959XL 검은색 |
인쇄 사양
인쇄 기술 | HP Thermal Inkjet |
양면 인쇄(Duplex printing) | 자동 |
인쇄 속도(흑백 초안, Letter) | 최대 34ppm |
인쇄 속도(컬러 초안, Letter) | 최대 34ppm |
흑백 인쇄 속도(ISO) | 최대 21ppm |
컬러 인쇄 속도(ISO) | 최대 17ppm |
인쇄 해상도(고품질) | 최대 4800×1200 최적화 dpi(HP 고급 인화지, 1200x1200dpi 입력) |
최고 인쇄 면적(미터법) | 297×431.8mm |
최고 인쇄 면적(미국 표준) | 11.7×17인치 |
월 작업량 | 최대 18000페이지 |
인쇄 언어 | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced |
스캔
스캔 기술 | 접촉 이미지 센서(CIS) |
스캔 속도(일반) | 단면 인쇄: 최대 분당 8/6장 이미지(ipm)(흑백/컬러 200ppi), 듀플렉스: 최대 14/11ipm(흑백/컬러 200ppi) |
스캔 해상도, 하드웨어 | 최고 1200x1200dpi |
회색조 | 256 |
비트 수 | 24비트 |
최대 평판 스캔 크기 | 297x432mm(11.69×17인치) |
최대 ADF 단면 스캔 크기 | 216x356mm(8.5×14인치) |
최대 ADF 양면(양면 인쇄) 스캔 크기 | 210x297mm(8.27×11.69인치) |
Twain 버전 | 버전 2.1 |
Reviews
There are no reviews yet.